نکات برجسته محصول
کاربردها
| شماره قطعه | طول موج (میکرومتر) | فاصله کانونی (میلیمتر) | نوع فوکوس | F# | وزن خالص (میلیمتر) | کوه | آشکارساز |
| IR1001.2-12A | ۸.۰-۱۲.۰ | ۱۰۰ | فوکوس ثابت | ۱.۲ | ۱۳.۵ | M34 × 0.75 | ۶۴۰ × ۵۱۲، ۱۲ میکرومتر |
| IR601.0-12A | ۸.۰-۱۲.۰ | 60 | فوکوس ثابت | 1 | ۱۷.۷ | M34 × 0.75 | ۶۴۰ × ۵۱۲، ۱۲ میکرومتر |
| IR521.0-12A | ۸.۰-۱۲.۰ | 52 | فوکوس ثابت | 1 | ۱۶.۵ | M34 × 0.75 | ۶۴۰ × ۵۱۲، ۱۲ میکرومتر |
| IR501.0-12A | ۸.۰-۱۲.۰ | 50 | فوکوس ثابت | 1 | ۱۶.۵ | M34 × 0.75 | ۶۴۰ × ۵۱۲، ۱۲ میکرومتر |
| IR351.0-12A | ۸.۰-۱۲.۰ | 35 | فوکوس ثابت | 1 | ۱۶.۵ | M34 × 0.75 | ۶۴۰ × ۵۱۲، ۱۲ میکرومتر |
| IR251.0-12A | ۸.۰-۱۲.۰ | 25 | فوکوس ثابت | 1 | ۱۲.۵ | M25 × 0.5 | ۶۴۰ × ۵۱۲، ۱۲ میکرومتر |
| IR241.0-12A | ۸.۰-۱۲.۰ | 24 | فوکوس ثابت | 1 | ۸.۸ | M22 × 0.5 | ۶۴۰ × ۵۱۲، ۱۲ میکرومتر |
| IR191.0-12A | ۸.۰-۱۲.۰ | 19 | فوکوس ثابت | 1 | ۱۳.۵ | M30 × 0.5 | ۶۴۰ × ۵۱۲، ۱۲ میکرومتر |
| IR181.0-12A | ۸.۰-۱۲.۰ | 18 | فوکوس ثابت | 1 | ۸.۸ | M22 × 0.5 | ۶۴۰ × ۵۱۲، ۱۲ میکرومتر |
| IR12.81.0-12A | ۸.۰-۱۲.۰ | ۱۲.۸ | فوکوس ثابت | 1 | 14 | M34 × 0.75 | ۶۴۰ × ۵۱۲، ۱۲ میکرومتر |
| IR9.11.2-12A | ۸.۰-۱۲.۰ | ۹.۱ | فوکوس ثابت | ۱.۲ | ۱۷.۱ | M20 × 0.5 | ۶۴۰ × ۵۱۲، ۱۲ میکرومتر |
| IR7.11.0-12A | ۸.۰-۱۲.۰ | ۷.۱ | فوکوس ثابت | 1 | 14 | M34 × 0.75 | ۶۴۰ × ۵۱۲، ۱۲ میکرومتر |
| IR5.81.2-12A | ۸.۰-۱۲.۰ | ۵.۸ | فوکوس ثابت | ۱.۲ | 14 | M18 × 0.5 | ۶۴۰ × ۵۱۲، ۱۲ میکرومتر |
| IR4.11.2-12A | ۸.۰-۱۲.۰ | ۴.۱ | فوکوس ثابت | ۱.۲ | 14 | M25 × 0.5 | ۶۴۰ × ۵۱۲، ۱۲ میکرومتر |
| مادون-LW1001.5-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | ۱۰۰ | فوکوس دستی | ۱.۵ | ۱۰.۴۷ | M34 × 0.5 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون-LW1001.2-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | ۱۰۰ | فوکوس ثابت | ۱.۲ | ۹.۵ | M38.5 × 0.75 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW1001.0-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | ۱۰۰ | فوکوس ثابت | 1 | ۱۳.۵ | فلنج | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون قرمز LW1000.9-21A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | ۱۰۰ | فوکوس ثابت | ۰.۹ | ۹.۴ | M54 × 0.75 | ۱۲۸۰ × ۱۰۲۴، ۱۲ میکرومتر |
| مادون-LW751.3-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 75 | فوکوس ثابت | ۱.۳ | 11 | M34 × 0.75 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW751.0-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 75 | فوکوس ثابت | 1 | ۵.۷ | M34 × 0.75 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW701.0-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 70 | فوکوس ثابت | 1 | 11 | M34 × 0.75 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW601.25-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 60 | فوکوس دستی | ۱.۳ | ۱۰.۴۷ | M34 × 0.5 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW601.0-21AV3 | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 60 | فوکوس ثابت | 1 | ۹.۵ | M34 × 0.5 | ۱۲۸۰ × ۱۰۲۴، ۱۲ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW601.0-21A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 60 | فوکوس ثابت | 1 | ۹.۵ | M34 × 0.5 | ۱۲۸۰ × ۱۰۲۴، ۱۲ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW601.0-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 60 | فوکوس ثابت | 1 | 8 | M34 × 0.75 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW501.0-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 50 | فوکوس ثابت | 1 | ۷.۷ | M34 × 0.75 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW401.0-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 40 | فوکوس ثابت | 1 | ۶.۵ | M34 × 0.75 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون-LW351.2-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 35 | فوکوس دستی | ۱.۲ | ۱۰.۴۷ | M34 × 0.5 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW351.0-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 35 | فوکوس ثابت | 1 | ۴.۵ | M25 × 0.5 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW301.0-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 30 | فوکوس ثابت | 1 | ۹.۳۵ | M34 × 0.5 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون-LW251.2-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 25 | فوکوس دستی | ۱.۲ | ۱۰.۴۷ | M34 × 0.5 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW251.0-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 25 | فوکوس ثابت | 1 | 9 | M34 × 0.75 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW211.0-21A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 21 | فوکوس ثابت | 1 | ۹.۵ | M34 × 0.75 | ۱۲۸۰ × ۱۰۲۴، ۱۲ میکرومتر |
| مادون-LW191.2-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 19 | فوکوس دستی | ۱.۲ | ۱۰.۴۷ | M34 × 0.5 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW191.0-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 19 | فوکوس ثابت | 1 | 8 | M29 × 0.75 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| IR191.0-12A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 19 | فوکوس ثابت | 1 | ۷.۵ | M19 × 0.5 | ۳۲۰ × ۲۴۰، ۱۲ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW151.0-21A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 15 | فوکوس ثابت | 1 | 10 | M45 × 0.75 | ۱۲۸۰ × ۱۰۲۴، ۱۲ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW151.0-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 15 | فوکوس دستی | 1 | 8 | M34 × 0.75 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW150.85-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 15 | فوکوس ثابت | ۰.۹ | ۸.۵ | M34 × 1 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW131.0-21A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 13 | فوکوس ثابت | 1 | ۱۱.۹۱ | M45 × 0.75 | ۱۲۸۰ × ۱۰۲۴، ۱۲ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW131.0-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 13 | فوکوس ثابت | 1 | ۸.۷۷ | M25 × 0.5 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون-LW111.0-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 11 | فوکوس دستی | 1 | 11 | M34 × 0.5 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW91.0-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | 9 | فوکوس ثابت | 1 | ۹.۱۱ | M34 × 0.5 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW8.51.2-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | ۸.۵ | فوکوس دستی | ۱.۲ | ۱۰.۴۷ | M34 × 0.5 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW7.51.0-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | ۷.۵ | فوکوس ثابت | 1 | 9 | M25 × 0.5 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| IR7.51.0-12A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | ۷.۵ | فوکوس ثابت | 1 | ۷.۵ | M19 × 0.5 | ۳۲۰ × ۲۴۰، ۱۲ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW6.91.0-17A | ۸.۰ - ۱۴.۰ | ۶.۹ | فوکوس ثابت | 1 | ۳.۲۴ | فلنج | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون-LW1001.2-12A | ۸.۰ - ۱۲.۰ | ۱۰۰ | فوکوس ثابت | ۱.۲ | ۹.۷ | M34 × 0.5 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
| مادون قرمز LW751.0-21A | ۸.۰ - ۱۲.۰ | 75 | فوکوس ثابت | 1 | ۹.۰۳ | M45 × 1 | ۱۲۸۰ × ۱۰۲۴، ۱۲ میکرومتر |
| مادون-LW351.2-21A | ۸.۰ - ۱۲.۰ | 35 | فوکوس ثابت | ۱.۲ | ۹.۹۹ | M34 × 0.5 | ۱۰۲۴ × ۷۶۸، ۱۷ میکرومتر |
| مادون قرمز LW351.0-21A | ۸.۰ - ۱۲.۰ | 35 | فوکوس ثابت | 1 | 9 | M45 × 1 | ۱۰۲۴ × ۷۶۸، ۱۷ میکرومتر |
| مادون قرمز-LW151.0-17AV2 | ۸.۰ - ۱۲.۰ | 15 | فوکوس ثابت | 1 | ۸.۷۷ | M25 × 0.5 | ۶۴۰ × ۴۸۰، ۱۷ میکرومتر |
شرکت Wavelength به مدت 20 سال بر ارائه محصولات نوری با دقت بالا متمرکز بوده است.