| شماره قطعه | طول موج (نانومتر) | ابعاد (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | مواد | بازتاب (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 | ۳۵۰-۴۰۰ | ۲۵.۴ | ۶.۳۵ | سیلیس ذوب شده | >99 |
| RFS-30-3-B1 | ۳۵۰-۴۰۰ | 30 | 5 | سیلیس ذوب شده | >99 |
| RFS-1.5-6-35-B1 | ۳۵۰-۴۰۰ | ۳۸.۱ | ۶.۳۵ | سیلیس ذوب شده | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B1 | ۳۵۰-۴۰۰ | ۳۸.۱ | ۹.۵ | سیلیس ذوب شده | >99 |
| RFS-2-9.5-B1 | ۳۵۰-۴۰۰ | ۵۰.۸ | ۹.۵ | سیلیس ذوب شده | >99 |
| RFS-1-6-35-B2 | ۴۰۰-۷۵۰ | ۲۵.۴ | ۶.۳۵ | سیلیس ذوب شده | >99 |
| RFS-30-3-B2 | ۴۰۰-۷۵۰ | 30 | 5 | سیلیس ذوب شده | >99 |
| RFS-1.5-6.35-B2 | ۴۰۰-۷۵۰ | ۳۸.۱ | ۶.۳۵ | سیلیس ذوب شده | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B2 | ۴۰۰-۷۵۰ | ۳۸.۱ | ۹.۵ | سیلیس ذوب شده | >99 |
| RFS-2-9.5-B2 | ۴۰۰-۷۵۰ | ۵۰.۸ | ۹.۵ | سیلیس ذوب شده | >99 |
شرکت Wavelength به مدت 20 سال بر ارائه محصولات نوری با دقت بالا متمرکز بوده است.